Информации со списоци
ПОКАНЕТИ И ПОТВРДЕНИ УЧЕСНИЦИ НА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА 2009
Презиме | Име | Училиште | Град | Година | Група |
---|---|---|---|---|---|
Крајевски | Јован | ОУ “Григор Прличев” | Скопје | VIII одд. | почетничка |
Гешоски | Игор | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | IV | основна |
Ќетковиќ | Игор | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | основна |
Богоевски | Христијан | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | основна |
Бојчевски | Александар | СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” | Тетово | IV | основна |
Андонов | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна |
Божиновски | Дејан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна |
Трајковски | Кристијан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна |
Атанасовски | Благој | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна |
Анчев | Ненад | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна |
Џумкар | Дениз | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | напредна |
Талимџиоски | Филип | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | III | напредна |
Јанчески | Ѓорѓи | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | напредна |
Димовски | Младен | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | III | напредна |
Мартиновски | Стефан | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | IV | напредна |
Спасовски | Даниел | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна |
Ампов | Марио | СУГС “Георги Димитров” | Скопје | II | напредна |
Карас | Нино | СУГС Гимназија “Никола Карев” | Скопје | IV | напредна |
Доцевски | Марко | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | напредна |
Попов | Аргир | СОУ “Јосиф Јосифовски” | Гевгелија | IV | напредна |
Бојковски | Александар | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | напредна |
РЕЗУЛТАТИ ОД МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2009
Ранг | Презиме | Име | Училиште | Вкупно | Mreza | Ovci | RNA | Освоен медал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божиновски | Дејан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 17 | 7 | 9 | 1 |
златен медал |
2 | Talimdzioski | Filip | СОУ “Мирче Ацев” | 15 | 5 | 3 | 7 |
златен медал |
3 | Ќетковиќ | Игор | ПСУ “Јахја Кемал” | 14 | 4 | 10 | 0 |
сребрен медал |
4 | Карас | Нино | СУГС Гимназија “Никола Карев” | 14 | 0 | 9 | 5 |
сребрен медал |
5 | Димовски | Младен | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 14 | 4 | 9 | 1 |
сребрен медал |
6 | Џумкар | Дениз | ПСУ “Јахја Кемал” | 12 | 0 | 10 | 2 |
бронзен медал |
7 | Ampov | Mario | “Георги Димитров” | 11 | 6 | 5 | 0 |
бронзен медал |
8 | Андонов | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 11 | 1 | 10 | 0 |
бронзен медал |
9 | Janceski | Gorgi | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 11 | 1 | 9 | 1 |
бронзен медал |
10 | Атанасовски | Благој | СОУ “Славчо Стојменски” | 11 | 7 | 4 | 0 |
бронзен медал |
11 | Bogoevski | Hristijan | ПСУ “Јахја Кемал” | 10 | 0 | 10 | 0 |
бронзен медал |
12 | Анчев | Ненад | СОУ “Славчо Стојменски” | 4 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Spasovski | Daniel | СОУ “Славчо Стојменски” | 3 | 0 | 3 | 0 | |
14 | Мартиновски | Стефан | УСО “Кочо Рацин” | 3 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Maznikar | Denis | …други | 2 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Бојковски | Александар | УСО “Гоце Делчев” | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Бојчевски | Александар | УСО “Кирил Пејчиновиќ” | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Станојевиќ | Слободан | УСО “Кирил Пејчиновиќ” | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maznikar | Mirza | СОУ “Славчо Стојменски” | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Доцевски | Марко | УСО “Гоце Делчев” | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Крајевски | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Трајковски | Кристијан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР 2009
Презиме | Име | Училиште | Град | Година | Група | % | Освоени поени | Освоено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крајевски | Јован | ОУ “Григор Прличев” | Скопје | VIII одд. | почетничка | 100,0 | 400 | диплома | прво место |
Божиновски | Стевица | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | II | почетничка | 64,0 | 256 | диплома | второ место |
Спировски | Кристијан | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | III | почетничка | 49,5 | 198 | диплома | трето место |
Балабурски | Петар | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | II | почетничка | 37,0 | 148 | пофалба | успешно учество |
Колев | Томислав | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | I | почетничка | 21,0 | 84 | пофалба | учество |
Фејзулаху | Флорент | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | почетничка | 19,0 | 76 | пофалба | учество |
Индов | Теодор | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | почетничка | 14,5 | 58 | пофалба | учество |
Манолев | Божин | СОУ “Гоце Делчев” | Валандово | III | почетничка | 12,0 | 48 | пофалба | учество |
Џамбазовска | Сандра | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | I | почетничка | 0 | пофалба | учество | |
Гешоски | Игор | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | IV | основна | 71,3 | 428 | диплома | прва награда |
Ќетковиќ | Игор | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | основна | 66,7 | 400 | диплома | прва награда |
Богоевски | Христијан | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | основна | 62,8 | 377 | диплома | втора награда |
Бојчевски | Александар | СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” | Тетово | IV | основна | 57,7 | 346 | диплома | втора награда |
Андонов | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна | 49,7 | 298 | диплома | трета награда |
Божиновски | Дејан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна | 46,2 | 277 | диплома | трета награда |
Трајковски | Кристијан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна | 43,3 | 260 | диплома | трета награда |
Мазникар | Денис | ОУ “Тошо Арсов” | Штип | VII одд. | основна | 36,7 | 220 | пофалба | успешно учество |
Тренчев | Гоце | СОУ “Коста Сусинов” | Радовиш | III | основна | 35,8 | 215 | пофалба | успешно учество |
Димитровски | Стојан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | основна | 32,8 | 197 | пофалба | успешно учество |
Мицев | Кирил | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | II | основна | 30,0 | 180 | пофалба | успешно учество |
Станојевиќ | Слободан | СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” | Тетово | IV | основна | 29,7 | 178 | пофалба | успешно учество |
Чучурски | Виктор | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” | Битола | III | основна | 23,3 | 140 | пофалба | учество |
Мазникар | Мирза | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | основна | 23,0 | 138 | пофалба | учество |
Теов | Бојан | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | III | основна | 20,8 | 125 | пофалба | учество |
Цветков | Кирил | СОУ “Митко Пенџуклиски” | Кратово | III | основна | 16,7 | 100 | пофалба | учество |
Тодоровски | Христијан | СУГС Гимназија “Орце Николов” | Скопје | II | основна | 14,5 | 87 | пофалба | учество |
Цветков | Горан | УСО “Никола Карев” | Струмица | III | основна | 9,3 | 56 | пофалба | учество |
Дрангова | Бојана | СОУ “Коле Нехтенин” | Штип | II | основна | 2,3 | 14 | пофалба | учество |
Ѓоргиев | Ѓорги | УСО “Никола Карев” | Струмица | III | основна | 0,0 | 0 | пофалба | учество |
Атанасовски | Благој | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна | 90,9 | 818 | диплома | прва награда |
Анчев | Ненад | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна | 86,3 | 777 | диплома | прва награда |
Џумкар | Дениз | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | напредна | 86,3 | 777 | диплома | прва награда |
Талимџиоски | Филип | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | III | напредна | 79,9 | 719 | диплома | втора награда |
Јанчески | Ѓорѓи | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | напредна | 63,6 | 572 | диплома | трета награда |
Димовски | Младен | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | III | напредна | 61,1 | 550 | диплома | трета награда |
Мартиновски | Стефан | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | IV | напредна | 50,7 | 456 | диплома | трета награда |
Спасовски | Даниел | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | напредна | 48,8 | 439 | диплома | трета награда |
Ампов | Марио | СУГС “Георги Димитров” | Скопје | II | напредна | 41,6 | 374 | пофалба | успешно учество |
Карас | Нино | СУГС Гимназија “Никола Карев” | Скопје | IV | напредна | 38,3 | 345 | пофалба | успешно учество |
Доцевски | Марко | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | напредна | 35,1 | 316 | пофалба | успешно учество |
Попов | Аргир | СОУ “Јосиф Јосифовски” | Гевгелија | IV | напредна | 31,9 | 287 | пофалба | успешно учество |
Лазаров | Александар | СОУ “Коле Нехтенин” | Штип | III | напредна | 23,2 | 209 | пофалба | учество |
Наумчески | Небојша | О.С.Т.У. „Гостивар“ | Гостивар | III | напредна | 22,2 | 200 | пофалба | учество |
Бојковски | Александар | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | напредна | 19,7 | 177 | пофалба | учество |
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР 2009
Ранг | Презиме | Име | Училиште | % | Вкупно | Освоено | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божиноски | Стевица | ПСУ “Јахја Кемал” | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка |
2 | Balaburski | Petar | ПСУ “Јахја Кемал” | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка |
3 | Крајевски | Јован | 100 | 100 | диплома | прво место | почетничка | |
4 | Furnadziski | Nikola | ПСУ “Јахја Кемал” | 91 | 91 | диплома | второ место | почетничка |
5 | Колев | Томислав | СОУ “Славчо Стојменски” | 82 | 82 | диплома | второ место | почетничка |
6 | Spirovski | Kristijan | СОУ “Мирче Ацев” | 76 | 76 | диплома | трето место | почетничка |
7 | Indov | Teo | ПСУ “Јахја Кемал” | 70 | 70 | диплома | трето место | почетничка |
8 | Fejzullahu | Florent | ПСУ “Јахја Кемал” | 43 | 43 | пофалница | успешно учество | почетничка |
9 | Тахир | Селен | УСО “Гоце Делчев” | 27 | 27 | пофалница | успешно учество | почетничка |
10 | Манолев | Божин | УСО “Гоце Делчев” | 27 | 27 | пофалница | успешно учество | почетничка |
12 | Ќетковиќ | Игор | ПСУ “Јахја Кемал” | 100 | 170 | диплома | прво место | основна |
13 | Димовски | Младен | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 100 | 170 | диплома | прво место | основна |
14 | Андонов | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
15 | Божиновски | Дејан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
16 | Ѓоргиев | Ѓорги | УСО “Никола Карев” | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
17 | Bogoevski | Hristijan | ПСУ “Јахја Кемал” | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
18 | Цветков | Кирил | СОУ “Митко Пенџуклиски” | 89,41 | 152 | диплома | второ место | основна |
19 | Димитровски | Стојан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 80 | 136 | диплома | трето место | основна |
20 | Мечкарски | Зоран | СОУ “Славчо Стојменски” | 75,29 | 128 | диплома | трето место | основна |
21 | Гешоски | Игор | СОУ “Мирче Ацев” | 74,71 | 127 | диплома | трето место | основна |
22 | Мијоски | Димитриј | СОУ “Мирче Ацев” | 68,82 | 117 | диплома | трето место | основна |
23 | Maznikar | Mirza | СОУ “Славчо Стојменски” | 68,82 | 117 | диплома | трето место | основна |
24 | Chuchurski | Viktor | ДСУ “Ѓорѓи Наумов” | 48,24 | 82 | пофалница | успешно учество | основна |
25 | Цветков | Горан | УСО “Никола Карев” | 48,24 | 82 | пофалница | успешно учество | основна |
26 | Maznikar | Denis | 44,12 | 75 | пофалница | успешно учество | основна | |
27 | Бојчевски | Александар | УСО “Кирил Пејчиновиќ” | 41,76 | 71 | пофалница | успешно учество | основна |
28 | Павлов | Ѓорги | ПСУ “Јахја Кемал” | 41,18 | 70 | пофалница | успешно учество | основна |
29 | Трајковски | Кристијан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 34,12 | 58 | пофалница | учество | основна |
30 | Дрангова | Бојана | ЕМУЦ “Коле Нехтенин” | 27,65 | 47 | пофалница | учество | основна |
31 | Micev | Kiril | СОУ “Славчо Стојменски” | 24,71 | 42 | пофалница | учество | основна |
32 | Тодоровски | Христијан | СУГС “Орце Николов” | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
33 | Тренчев | Гоце | ДСУ “Коста Сусинов” | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
34 | tekesan | Bunyamin | ПСУ “Јахја Кемал” | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
35 | Теов | Бојан | УСО “Кочо Рацин” | 23,53 | 40 | пофалница | учество | основна |
36 | Станојевиќ | Слободан | УСО “Кирил Пејчиновиќ” | 18,24 | 31 | пофалница | учество | основна |
37 | Talimdzioski | Filip | СОУ “Мирче Ацев” | 100 | 270 | диплома | прво место | напредна |
38 | Janceski | Gorgi | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | 67,41 | 182 | диплома | второ место | напредна |
39 | Карас | Нино | СУГС Гимназија “Никола Карев” | 67,41 | 182 | диплома | второ место | напредна |
40 | Анчев | Ненад | СОУ “Славчо Стојменски” | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
41 | Наумчески | Небојша | УСО “Злате Малакоски” | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
42 | Атанасовски | Благој | СОУ “Славчо Стојменски” | 59,26 | 160 | диплома | трето место | напредна |
43 | Мартиновски | Стефан | УСО “Кочо Рацин” | 56,67 | 153 | диплома | трето место | напредна |
44 | Доцевски | Марко | УСО “Гоце Делчев” | 56,67 | 153 | диплома | трето место | напредна |
45 | Џумкар | Дениз | ПСУ “Јахја Кемал” | 46,67 | 126 | пофалница | успешно учество | напредна |
46 | Ampov | Mario | Дрвопрер.Учил. “Георги Димитров” | 38,52 | 104 | пофалница | успешно учество | Напредна |
47 | Попов | Аргир | УСО “Јосиф Јосифовски” | 30,74 | 83 | пофалница | успешно учество | Напредна |
48 | Лазаров | Александар | ЕМУЦ “Коле Нехтенин” | 21,85 | 59 | пофалница | учество | Напредна |
49 | Elezovikj | Irhad | ПСУ “Јахја Кемал” | 21,85 | 59 | пофалница | учество | Напредна |
50 | Бојковски | Александар | УСО “Гоце Делчев” | 17,41 | 47 | пофалница | учество | Напредна |
51 | Spasovski | Daniel | СОУ “Славчо Стојменски” | 10 | 27 | пофалница | учество | Напредна |