Конечна листа на поканети учесници на 20 Државен натпревар според пријавите од менторите
Презиме | Име | Училиште | Град | Година | Ментор | Група |
---|---|---|---|---|---|---|
Димовски | Младен | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | III | Билјана Кумпанијоска | напредна |
Талимџиоски | Филип | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | III | Анкица Стеваноска Јанческа | напредна |
Јанчески | Ѓорѓи | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | Билјана Кумпанијоска | напредна |
Карас | Нино | СУГС Гимназија “Никола Карев” | Скопје | IV | Елеонора Симоска | напредна |
Анчев | Ненад | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | Јулија Андова | напредна |
Наумчески | Небојша | О.С.Т.У. „Гостивар“ | Гостивар | III | Полина Божиновска | напредна |
Атанасовски | Благој | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | Јулија Андова | напредна |
Мартиновски | Стефан | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | IV | Гордана Саздова | напредна |
Доцевски | Марко | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | Јасмина Денковска | напредна |
Џумкар | Дениз | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | Васја Павлов | напредна |
Ампов | Марио | СУГС “Георги Димитров” | Скопје | II | Зорица Спасиќ Василевска | напредна |
Попов | Аргир | СОУ “Јосиф Јосифовски” | Гевгелија | IV | Зоран Филов | напредна |
Лазаров | Александар | СОУ “Коле Нехтенин” | Штип | III | Александар Иванов | напредна |
Бојковски | Александар | СОУ Гимназија “Гоце Делчев” | Куманово | IV | Јасмина Денковска | напредна |
Спасовски | Даниел | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | Јулија Андова | напредна |
Ќетковиќ | Игор | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | III | Васја Павлов | основна |
Андонов | Јован | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | Билјана Кумпанијоска | основна |
Божиновски | Дејан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | Билјана Кумпанијоска | основна |
Ѓоргиев | Ѓорги | УСО “Никола Карев” | Струмица | III | Данче Чакалова | основна |
Богоевски | Христијан | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | Васја Павлов | основна |
Цветков | Кирил | СОУ “Митко Пенџуклиски” | Кратово | III | Горан Иванов | основна |
Димитровски | Стојан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | Билјана Кумпанијоска | основна |
Мечкарски | Зоран | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | Јулија Андова | основна |
Гешоски | Игор | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | IV | Анкица Стеваноска Јанческа | основна |
Мијоски | Димитриј | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | II | Анкица Стеваноска Јанческа | основна |
Мазникар | Мирза | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | IV | Јулија Андова | основна |
Чучурски | Виктор | СОТУ “Ѓорѓи Наумов” | Битола | III | Јове Јанкуловски | основна |
Цветков | Горан | УСО “Никола Карев” | Струмица | III | Данче Чакалова | основна |
Бојчевски | Александар | СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” | Тетово | IV | Лидија Ивановска | основна |
Трајковски | Кристијан | СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” | Скопје | II | Билјана Кумпанијоска | основна |
Дрангова | Бојана | СОУ “Коле Нехтенин” | Штип | II | Зоран Поп-Томов | основна |
Мицев | Кирил | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | II | Јулија Андова | основна |
Тодоровски | Христијан | СУГС Гимназија “Орце Николов” | Скопје | II | Викторија | основна |
Тренчев | Гоце | СОУ “Коста Сусинов” | Радовиш | III | Василка Митева | основна |
Текесан | Буњамин | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | Васја Павлов | основна |
Теов | Бојан | СОУ “Гимназија Кочо Рацин” | Велес | III | Гордана Саздова | основна |
Станојевиќ | Слободан | СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” | Тетово | IV | Лидија Ивановска | основна |
Божиноски | Стевица | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | II | Васја Павлов | почетничка |
Балабурски | Петар | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | II | Васја Павлов | почетничка |
Фурнаџиски | Никола | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | Васја Павлов | почетничка |
Колев | Томислав | СОУ “Славчо Стојменски” | Штип | I | Јулија Андова | почетничка |
Спировски | Кристијан | СОУ Гимназија “Мирче Ацев” | Прилеп | III | Анкица Стеваноска Јанческа | почетничка |
Индов | Тео | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | Васја Павлов | почетничка |
Фејзулаху | Флорент | ПСУ “Јахја Кемал” | Скопје | I | Васја Павлов | почетничка |
Манолев | Божин | СОУ “Гоце Делчев” | Валандово | III | Тахир Сељами | почетничка |
Крајевски | Јован | Скопје | VIII одд. | почетничка | ||
Мазникар | Денис | ОУ “Тошо Арсов” | Штип | VII одд. | основна |
*Сите ученици за да може да учествуваат на натпреварот мора да бидат пријавени од нивните ментори (или од некој професор од училиштето во кое што учат) на адресата natprevarATgmail.com најдоцна до 07.04 до 15 часот. Понатамошната комуникација околу престојниот натпревар ќе се одвива преку е-пошта со менторите.